CAIAPO MAT.

RGD: RDM A528
Nascimento: 06/10/2017
ABS
RDM A528
CAIAPO MAT.
MGTe: 24.52 TOP: 2
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Pai
RDM 7488
VADA MAT.
MGTe: 24.02 TOP: 2
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avó Paterna
RDM 4153
MANDARIN MAT.
MGTe: 15.44 TOP: 13
Avô Materno
RDM 5047
PURANI MAT.
MGTe: 17.15 TOP: 10
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 24.52 81 2
DIPP -0.83 70 19
D3P 76.52 82 19
MP120 0.30 72 65
MP210 0.38 71 67
DSTAY 79.36 79 16
DPN 1.11 88 73
DP120 9.03 79 2
DP210 16.40 81 1
DP365 27.34 85 2
DP450 27.73 86 2
DPE365 0.17 87 44
DPE450 0.59 89 24
DAOL 5.19 86 0.10
DACAB 0.42 84 13
DPD 74.56 84 3
DMD 74.64 82 3
MGTe_CR 23.22 80 4
MGTe_RE 30.73 86 0.50
MGTe_CO 9.39 85 0.50
MGTe_F1 8.25 85 0.50
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 49.76 - 0.10
PN 0.62 72 96
P120 1.26 39 23
PD 15.57 75 0.10
TMD 9.67 - 0.50
PS 33.34 72 0.10
GPD 17.77 72 0.10
CFD 7.49 44 0.10
CFS 8.32 37 0.10
HP/STAY 37.22 29 2
PES 1.11 49 3
IPP -8.62 32 25
AOL 5.98 45 0.10
EGS 1.88 35 2
MAR 0.11 33 43
Característica DEP AC DECA
iABCZ 26.75 - 1
PD 17.32 71 1
PA 24.51 54 1
PS 31.66 56 1
PM 1.05 39 3
TMD 10.13 - 1
IPP -7.31 32 3
STAY 35.61 28 1
PE-365 0.74 45 1
PE-450 1.14 47 1
E 0.32 40 5
P 3.79 40 1
M 4 40 1
AOL 6.22 41 1
ACAB 1.73 34 1
Posso te ajudar?