DIGITAL MAT.

RGD: RDM A1244
Nascimento: 14/08/2018
ALTA GENETICS
RDM A1244
DIGITAL MAT.
MGTe: 23.5 TOP: 3
REM 9449
REM DHEEF
MGTe: 25.18 TOP: 2
Pai
RDM 8226
ALPACA MAT.
MGTe: 19.35 TOP: 6
Mãe
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Avô Paterno
REM 6121
REM ULICIA
MGTe: 25.33 TOP: 2
Avó Paterna
RDM 5926
SABARA MAT.
MGTe: 19.08 TOP: 7
Avô Materno
RDM 7135
TURQUESA MAT.
MGTe: 14.6 TOP: 15
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 23.50 82 3
DIPP -1.21 69 4
D3P 74.04 82 27
MP120 -1.65 72 97
MP210 -2.15 71 96
DSTAY 70.09 79 29
DPN 1.74 91 91
DP120 9.80 84 2
DP210 15.74 85 2
DP365 30.16 86 1
DP450 30.90 87 1
DPE365 1.41 87 3
DPE450 1.51 89 4
DAOL 3.94 85 1
DACAB 0.10 84 38
DPD 74.95 86 1
DMD 74.96 85 1
MGTe_CR 20.25 81 8
MGTe_RE 29.88 86 0.50
MGTe_CO 7.81 85 1
MGTe_F1 7.19 85 1
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 46.84 - 0.10
PN 1.39 49 99
P120 -3.45 34 99
PD 16.95 45 0.10
TMD 4.48 - 12
PS 31.24 43 0.10
GPD 14.29 43 0.10
CFD 6.09 29 0.10
CFS 7.27 31 0.10
HP/STAY 38.33 18 1
PES 1.95 37 0.10
IPP -25.47 26 1
AOL 4.32 37 0.10
EGS 3.49 30 0.10
MAR 2.01 29 1
Característica DEP AC DECA
iABCZ 29.24 - 1
PD 17.67 43 1
PA 24.54 40 1
PS 31.73 42 1
PM -3.27 34 10
TMD 5.50 - 1
IPP -26.61 26 1
STAY 38.03 18 1
PE-365 1.22 41 1
PE-450 1.81 37 1
E 4.70 35 1
P 5.28 35 1
M 3.74 35 1
AOL 4.69 37 1
ACAB 3.93 30 1
Posso te ajudar?