EMIRADO MAT.

RGD: RDM A3101
Nascimento: 30/09/2019
SELECT SIRES
RDM A3101
EMIRADO MAT.
MGTe: 31.6 TOP: 0.1
RDM 7698
VELERO MAT.
MGTe: 21.46 TOP: 4
Pai
RDM 8520
AMONA MAT.
MGTe: 25.62 TOP: 2
Mãe
RDM 4153
MANDARIN MAT.
MGTe: 15.61 TOP: 13
Avô Paterno
RDM 5568
RUANDA MAT.
MGTe: 21.35 TOP: 4
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
Avô Materno
RDM 5022
PROSA MAT.
MGTe: 21.17 TOP: 4
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 31.60 63 0.10
DIPP -1.18 46 5
D3P 80.59 65 9
MP120 3.60 49 4
MP210 4.96 49 4
DSTAY 87.56 59 5
DPN 1.43 75 85
DP120 11.06 59 0.50
DP210 19.96 62 0.50
DP365 35.38 69 0.10
DP450 37.49 71 0.10
DPE365 1.47 74 2
DPE450 1.25 77 7
DAOL 2.88 71 3
DACAB 0.49 69 9
DPD 74.85 68 2
DMD 74.78 64 2
MGTe_CR 30.76 61 0.10
MGTe_RE 33.28 71 0.50
MGTe_CO 7.12 69 1
MGTe_F1 6.80 69 2
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 52.27 - 0.10
PN 0.62 41 96
P120 2.62 33 5
PD 14.25 42 0.10
TMD 10.89 - 0.10
PS 32.58 43 0.10
GPD 18.32 43 0.10
CFD 6.17 28 0.10
CFS 8.10 29 0.10
HP/STAY 29.96 20 51
PES 1.80 38 0.10
IPP -39.90 26 0.10
AOL 3.07 38 0.50
EGS 3.11 31 0.10
MAR 0.07 28 45
Característica DEP AC DECA
iABCZ 30.37 - 1
PD 15.15 41 1
PA 22.77 40 1
PS 33.40 42 1
PM 2.41 33 1
TMD 10.90 - 1
IPP -43.01 25 1
STAY 30.67 19 4
PE-365 1.39 36 1
PE-450 2 38 1
E 4.35 36 1
P 7.62 36 1
M 5.37 36 1
AOL 2.77 38 1
ACAB 2.97 31 1
Posso te ajudar?