ESPARTANO MAT.

RGD: RDM A3096
Nascimento: 29/09/2019
ABS
RDM A3096
ESPARTANO MAT.
MGTe: 25.3 TOP: 2
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 29.74 TOP: 0.5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 22.53 TOP: 3
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 22.63 TOP: 3
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 25.30 65 2
DIPP -1.07 49 8
D3P 82.39 67 6
MP120 2.43 51 14
MP210 2.99 51 17
DSTAY 91.16 60 2
DPN 1.37 77 83
DP120 7.91 61 4
DP210 13.62 63 3
DP365 22.97 70 4
DP450 21.07 73 7
DPE365 1.76 75 1
DPE450 1.71 79 3
DAOL 2.87 73 3
DACAB 0.43 71 12
DPD 74.97 69 0.50
DMD 74.91 66 1
MGTe_CR 28.70 63 0.50
MGTe_RE 21.47 73 3
MGTe_CO 6.17 71 2
MGTe_F1 6.11 71 2
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 39.26 - 0.10
PN 0.71 43 98
P120 3.06 32 3
PD 8.80 44 2
TMD 7.42 - 2
PS 19.51 44 0.50
GPD 10.71 44 0.50
CFD 5.91 28 0.10
CFS 8.86 29 0.10
HP/STAY 43.39 19 0.10
PES 1.61 38 0.50
IPP -39.79 24 0.10
AOL 3.90 39 0.10
EGS 3.18 32 0.10
MAR 2.52 30 0.10
Característica DEP AC DECA
iABCZ 29.70 - 1
PD 10.47 44 1
PA 15.79 42 1
PS 20.74 44 1
PM 3.55 32 1
TMD 8.50 - 1
IPP -35.77 23 1
STAY 41.27 19 1
PE-365 1.45 36 1
PE-450 1.84 38 1
E 1.48 37 1
P 6.67 37 1
M 5.46 37 1
AOL 3.24 39 1
ACAB 2.82 32 1
Posso te ajudar?