FACEBOOK MAT.
RGD: RDM A4078
Nascimento: 16/08/2020
RDM A4078
FACEBOOK MAT.
MGTe: 26.64 TOP: 2
Pai
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 28.83 TOP: 0.5
RDM 7698
VELERO MAT.
MGTe: 22.58 TOP: 5
RDM 8602
AKODRA MAT.
MGTe: 16.71 TOP: 15
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 19.78 TOP: 8
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 26.64 | 58 | 2 |
DIPP | -0.85 | 40 | 21 |
D3P | 91.73 | 59 | 7 |
MP120 | 3.40 | 41 | 5 |
MP210 | 4.48 | 40 | 6 |
DSTAY | 80.99 | 51 | 15 |
DPN | 1.56 | 70 | 92 |
DP120 | 9.56 | 54 | 2 |
DP210 | 16.58 | 56 | 2 |
DP365 | 27.86 | 64 | 2 |
DP450 | 27.14 | 67 | 2 |
DPE365 | 1.59 | 69 | 2 |
DPE450 | 1.63 | 74 | 3 |
DAOL | 2.47 | 67 | 4 |
DACAB | 0.66 | 64 | 5 |
DPD | 74.69 | 62 | 3 |
DMD | 74.28 | 58 | 4 |
MGTe_CR | 27.75 | 54 | 1 |
MGTe_RE | 23.96 | 67 | 2 |
MGTe_CO | 7.01 | 65 | 2 |
MGTe_F1 | 7.30 | 65 | 2 |
* Sumário ANCP FEV/2023
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 36.65 | - | 0.50 |
PN | 0.98 | 45 | 99 |
P120 | 1.18 | 29 | 28 |
PD | 13.11 | 45 | 0.10 |
TMD | 8.37 | - | 2 |
PS | 25.06 | 46 | 0.10 |
GPD | 11.96 | 46 | 0.50 |
CFD | 6.24 | 29 | 0.10 |
CFS | 7.73 | 27 | 0.10 |
HP/STAY | 38.56 | 15 | 2 |
PES | 1.82 | 41 | 0.50 |
IPP | -28.15 | 21 | 1 |
AOL | 2.88 | 40 | 2 |
EGS | 0.86 | 32 | 19 |
MAR | 0.10 | 30 | 43 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023