FALCAO MAT.
RGD: RDM A4814
Nascimento: 05/10/2020
RDM A4814
FALCAO MAT.
MGTe: 27.61 TOP: 1
Pai
RDM A306
CORRENTE MAT.
MGTe: 19.94 TOP: 8
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.75 TOP: 2
RDM 9782
BARRISTA MAT.
MGTe: 23.68 TOP: 3
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 19.78 TOP: 8
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 27.61 | 57 | 1 |
DIPP | -0.85 | 38 | 21 |
D3P | 87.34 | 58 | 21 |
MP120 | 3.24 | 41 | 6 |
MP210 | 4.25 | 40 | 7 |
DSTAY | 79.66 | 51 | 17 |
DPN | 0.86 | 69 | 71 |
DP120 | 6.86 | 51 | 6 |
DP210 | 13.22 | 53 | 4 |
DP365 | 31.39 | 62 | 0.50 |
DP450 | 35.11 | 65 | 0.50 |
DPE365 | 2.38 | 68 | 0.10 |
DPE450 | 2.52 | 72 | 0.50 |
DAOL | 4.19 | 66 | 1 |
DACAB | 0.58 | 63 | 7 |
DPD | 73.70 | 60 | 6 |
DMD | 68.84 | 57 | 16 |
MGTe_CR | 25.54 | 53 | 3 |
MGTe_RE | 32.49 | 65 | 0.10 |
MGTe_CO | 9.11 | 64 | 0.50 |
MGTe_F1 | 8.96 | 64 | 0.50 |
* Sumário ANCP FEV/2023
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 60.01 | - | 0.10 |
PN | 0.42 | 44 | 82 |
P120 | 4.28 | 31 | 1 |
PD | 14.51 | 45 | 0.10 |
TMD | 11.95 | - | 0.10 |
PS | 42.40 | 46 | 0.10 |
GPD | 27.89 | 46 | 0.10 |
CFD | 4.07 | 28 | 3 |
CFS | 9.08 | 29 | 0.10 |
HP/STAY | 36.33 | 19 | 7 |
PES | 2.94 | 35 | 0.10 |
IPP | -21.96 | 24 | 3 |
AOL | 4.56 | 38 | 0.10 |
EGS | 5.63 | 29 | 0.10 |
MAR | 1.70 | 27 | 2 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023