FARPADO MAT.
RGD: RDM A3502
Nascimento: 03/07/2020
RDM A3502
FARPADO MAT.
MGTe: 28.22 TOP: 0.5
Pai
RDM 7726
VASTARA MAT.
MGTe: 20.17 TOP: 5
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
RDM 8113
VERANA MAT.
MGTe: 24.6 TOP: 2
Avô Materno
RDM 5047
PURANI MAT.
MGTe: 17.15 TOP: 10
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 28.22 | 65 | 0.50 |
DIPP | -1.09 | 48 | 8 |
D3P | 78.87 | 67 | 13 |
MP120 | 1.17 | 51 | 41 |
MP210 | 1.63 | 50 | 41 |
DSTAY | 80.68 | 61 | 14 |
DPN | 2.83 | 77 | 99 |
DP120 | 10.78 | 61 | 1 |
DP210 | 19.05 | 64 | 0.50 |
DP365 | 29.06 | 71 | 1 |
DP450 | 30.42 | 73 | 1 |
DPE365 | 1.76 | 75 | 1 |
DPE450 | 1.99 | 79 | 1 |
DAOL | 4.55 | 73 | 0.50 |
DACAB | -0.35 | 71 | 96 |
DPD | 73.08 | 69 | 7 |
DMD | 74.06 | 66 | 5 |
MGTe_CR | 27.29 | 63 | 1 |
MGTe_RE | 29.82 | 73 | 0.50 |
MGTe_CO | 7.95 | 71 | 1 |
MGTe_F1 | 5.93 | 71 | 3 |
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 39.08 | - | 0.10 |
PN | 1.04 | 47 | 99 |
P120 | 1.82 | 33 | 15 |
PD | 13.52 | 47 | 0.10 |
TMD | 10.11 | - | 0.50 |
PS | 27.94 | 47 | 0.10 |
GPD | 14.43 | 47 | 0.10 |
CFD | 5.31 | 30 | 0.50 |
CFS | 6.31 | 31 | 0.50 |
HP/STAY | 35.53 | 23 | 8 |
PES | 1.87 | 40 | 0.10 |
IPP | -21.12 | 25 | 3 |
AOL | 5.30 | 46 | 0.10 |
EGS | -1.71 | 38 | 97 |
MAR | 0.05 | 36 | 46 |
* Sumário GENEPLUS OUT/2022