FBI MAT.
RGD: RDM A3515
Nascimento: 03/07/2020
RDM A3515
FBI MAT.
MGTe: 27.13 TOP: 1
Pai
RDM A571
CARMOSITA MAT.
MGTe: 23.11 TOP: 3
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
REM 5873
REM URIRI
MGTe: 13.18 TOP: 19
Avô Materno
RDM 7001
TOCATA MAT.
MGTe: 13.01 TOP: 20
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 27.13 | 75 | 1 |
DIPP | -0.87 | 62 | 17 |
D3P | 60.44 | 77 | 71 |
MP120 | 1.96 | 64 | 22 |
MP210 | 2.98 | 64 | 18 |
DSTAY | 89.74 | 73 | 3 |
DPN | 2.21 | 84 | 97 |
DP120 | 9.54 | 72 | 2 |
DP210 | 15.43 | 74 | 2 |
DP365 | 29 | 80 | 1 |
DP450 | 30.40 | 81 | 1 |
DPE365 | 1.60 | 83 | 2 |
DPE450 | 1.65 | 86 | 3 |
DAOL | 4.91 | 81 | 0.50 |
DACAB | 0.33 | 80 | 17 |
DPD | 75 | 79 | 0.10 |
DMD | 75 | 77 | 0.10 |
MGTe_CR | 23.28 | 74 | 4 |
MGTe_RE | 31.90 | 81 | 0.50 |
MGTe_CO | 9.28 | 80 | 0.50 |
MGTe_F1 | 8.40 | 80 | 0.50 |
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 40.80 | - | 0.10 |
PN | 0.89 | 44 | 99 |
P120 | 0.06 | 34 | 53 |
PD | 11.87 | 45 | 0.50 |
TMD | 5.72 | - | 6 |
PS | 26.65 | 46 | 0.10 |
GPD | 14.78 | 46 | 0.10 |
CFD | 5.27 | 31 | 0.50 |
CFS | 9.44 | 33 | 0.10 |
HP/STAY | 36.72 | 20 | 4 |
PES | 1.75 | 37 | 0.50 |
IPP | -18.83 | 28 | 5 |
AOL | 5.24 | 44 | 0.10 |
EGS | 3.14 | 36 | 0.10 |
MAR | 1.53 | 35 | 3 |
* Sumário GENEPLUS OUT/2022