GALEGO MAT.

RGD: RDM A6027
Nascimento: 22/08/2021
SELECT SIRES
RDM A6027
GALEGO MAT.
MGTe: 31.16 TOP: 0.1
REMP 816
REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
MGTe: 28.54 TOP: 0.5
Pai
RDM A307
CORA MAT.
MGTe: 22.68 TOP: 4
Mãe
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.94 TOP: 2
Avô Paterno
REMC 4862
REM VOTUPORANGA
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.04 TOP: 2
Avô Materno
RDM 5369
REPLICA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 30.93 58 0.50
DIPP -1.60 39 0.50
D3P 92.20 59 1
MP120 3.92 42 3
MP210 5.25 42 3
DSTAY 89 53 5
DPN 1.73 71 94
DP120 11.30 54 0.50
DP210 19.28 56 0.50
DP365 32.41 64 0.50
DP450 31.41 67 1
DPE365 1.67 70 2
DPE450 1.94 74 2
DAOL 2.25 67 6
DACAB 1.39 65 0.50
DPD 74.86 62 2
DMD 74.70 59 3
MGTe_CR 32.08 55 0.10
MGTe_RE 28.15 67 0.50
MGTe_CO 9.79 65 0.50
MGTe_F1 11.30 65 0.10
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica DEP AC %
IQG 50.70 - 0.10
PN 0.98 46 99
P120 4.44 33 0.50
PD 17.13 47 0.10
TMD 14.46 - 0.10
PS 33.16 48 0.10
GPD 16.02 48 0.10
CFD 8.73 30 0.10
CFS 6.97 31 0.50
HP/STAY 41.84 20 0.50
PES 1.90 37 0.10
IPP -24.67 25 2
AOL 2.81 39 2
EGS 4.24 30 0.10
MAR 2.66 28 0.10
* Sumário GENEPLUS JAN/2023.
Característica DEP AC DECA
iABCZ 36.23 - 1
PD 18.25 47 1
PA 28.29 45 1
PS 33.31 48 1
PM 4.03 35 1
TMD 13.92 - 1
IPP -31.23 28 1
STAY 44.13 21 1
PE-365 1.44 40 1
PE-450 2.27 40 1
E 3.21 40 1
P 7.14 40 1
M 5.92 40 1
AOL 2.31 46 1
ACAB 5.12 38 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?