GARCIA MAT.

RGD: RDM A5488
Nascimento: 16/07/2021
ALTA GENETICS
RDM A5488
GARCIA MAT.
MGTe: 32.71 TOP: 0.1
SINO 1730
EL ZORRERO SINO
MGTe: 29.57 TOP: 0.5
Pai
RDM A3276
EMITINA MAT.
MGTe: 29.38 TOP: 0.5
Mãe
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.94 TOP: 2
Avô Paterno
RDM 9454
BHARBY MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
RDM 7698
VELERO MAT.
MGTe: 21.52 TOP: 6
Avô Materno
RDM 4518
NOVA YORK MAT.
MGTe: 22.84 TOP: 4
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 33.13 56 0.10
DIPP -1.43 36 2
D3P 88.06 56 7
MP120 3.30 39 6
MP210 4.01 38 8
DSTAY 88.98 49 5
DPN 0.98 68 75
DP120 10.77 52 1
DP210 18.89 55 0.50
DP365 35.54 62 0.50
DP450 39.58 65 0.10
DPE365 1.68 68 2
DPE450 1.93 72 2
DAOL 4.94 65 0.50
DACAB 1.22 62 0.50
DPD 74.86 59 2
DMD 74.83 56 2
MGTe_CR 30.67 52 0.50
MGTe_RE 38.78 65 0.10
MGTe_CO 12.39 63 0.10
MGTe_F1 12.83 63 0.10
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica DEP AC %
IQG 51.82 - 0.10
PN 0.03 47 36
P120 2.93 34 7
PD 17.21 46 0.10
TMD 12.79 - 0.10
PS 33 46 0.10
GPD 15.79 46 0.10
CFD - - -
CFS - - -
HP/STAY 42.90 19 0.50
PES 2.42 39 0.10
IPP -37.15 28 0.10
AOL 5.29 41 0.10
EGS 7.08 34 0.10
MAR 2.13 32 1
* Sumário GENEPLUS 4/2024
Característica DEP AC DECA
iABCZ 35.19 - 1
PD 17.21 46 1
PA 25.69 42 1
PS 33 46 1
PM 2.93 34 1
TMD 12.79 - 1
IPP -37.15 - 1
STAY 42.90 19 1
PE-365 1.68 44 1
PE-450 2.42 39 1
E 2.67 38 1
P 5.22 38 1
M 5.08 38 1
AOL 5.29 41 1
ACAB 7.08 34 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?