GARFIELD MAT.
RGD: RDM A5295
Nascimento: 24/06/2021
RDM A5295
GARFIELD MAT.
MGTe: 31.96 TOP: 0.1
Pai
RDM A34
CERES MAT.
MGTe: 25.67 TOP: 2
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.57 TOP: 2
RDM 9454
BHARBY MAT.
MGTe: 22.37 TOP: 3
Avô Materno
RDM 7966
VANJU MAT.
MGTe: 23.83 TOP: 2
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 31.41 | 60 | 0.10 |
DIPP | -1.63 | 41 | 0.50 |
D3P | 90.41 | 61 | 3 |
MP120 | 4.56 | 44 | 2 |
MP210 | 6.21 | 44 | 2 |
DSTAY | 87.32 | 55 | 7 |
DPN | 1.82 | 72 | 95 |
DP120 | 11.22 | 55 | 0.50 |
DP210 | 18.83 | 58 | 0.50 |
DP365 | 34.63 | 66 | 0.50 |
DP450 | 36.38 | 68 | 0.50 |
DPE365 | 1.95 | 71 | 0.50 |
DPE450 | 1.91 | 75 | 2 |
DAOL | 3.08 | 69 | 3 |
DACAB | 0.53 | 66 | 10 |
DPD | 74.21 | 64 | 5 |
DMD | 71.99 | 60 | 10 |
MGTe_CR | 31.76 | 57 | 0.10 |
MGTe_RE | 30.55 | 68 | 0.50 |
MGTe_CO | 6.63 | 67 | 2 |
MGTe_F1 | 6.48 | 67 | 3 |
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 47.90 | - | 0.10 |
PN | 0.80 | 47 | 98 |
P120 | 4.31 | 35 | 1 |
PD | 19.28 | 46 | 0.10 |
TMD | 15.71 | - | 0.10 |
PS | 37.97 | 47 | 0.10 |
GPD | 18.69 | 47 | 0.10 |
CFD | 8.54 | 30 | 0.10 |
CFS | 10 | 32 | 0.10 |
HP/STAY | 39.24 | 20 | 3 |
PES | 2.37 | 39 | 0.10 |
IPP | -30.45 | 29 | 1 |
AOL | 4.01 | 45 | 0.50 |
EGS | 3.41 | 38 | 0.50 |
MAR | -0.55 | 37 | 73 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024