GOLAN MAT.
RGD: RDM A5269
Nascimento: 21/06/2021
RDM A5269
GOLAN MAT.
MGTe: 35.17 TOP: 0.1
Pai
RDM A1783
DAKKA MAT.
MGTe: 25.03 TOP: 2
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.94 TOP: 2
RDM 9454
BHARBY MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
RDM 8647
ANADIA MAT.
MGTe: 22.9 TOP: 4
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 34.85 | 59 | 0.10 |
DIPP | -1.71 | 39 | 0.50 |
D3P | 86.92 | 59 | 10 |
MP120 | 4.76 | 42 | 2 |
MP210 | 6.06 | 42 | 2 |
DSTAY | 85.99 | 53 | 9 |
DPN | 1.18 | 71 | 83 |
DP120 | 13.73 | 54 | 0.10 |
DP210 | 22.88 | 57 | 0.10 |
DP365 | 42.06 | 64 | 0.10 |
DP450 | 40.73 | 67 | 0.10 |
DPE365 | 2.16 | 70 | 0.50 |
DPE450 | 2.29 | 74 | 0.50 |
DAOL | 5.35 | 68 | 0.50 |
DACAB | 0.52 | 65 | 10 |
DPD | 75 | 62 | 0.10 |
DMD | 75 | 59 | 0.10 |
MGTe_CR | 33.32 | 55 | 0.10 |
MGTe_RE | 38.38 | 67 | 0.10 |
MGTe_CO | 10.10 | 66 | 0.10 |
MGTe_F1 | 9.33 | 66 | 0.50 |
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 54.77 | - | 0.10 |
PN | 0.59 | 41 | 94 |
P120 | 3.76 | 30 | 2 |
PD | 18.97 | 41 | 0.10 |
TMD | 14.61 | - | 0.10 |
PS | 35.55 | 42 | 0.10 |
GPD | 16.57 | 42 | 0.10 |
CFD | 7.75 | 27 | 0.10 |
CFS | 11.12 | 28 | 0.10 |
HP/STAY | 37.09 | 18 | 5 |
PES | 2.88 | 37 | 0.10 |
IPP | -32.64 | 23 | 0.50 |
AOL | 5.64 | 37 | 0.10 |
EGS | 3.61 | 30 | 0.10 |
MAR | 0.45 | 27 | 28 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023.