GREGO MAT.
RGD: RDM A6701
Nascimento: 19/10/2021
RDM A6701
GREGO MAT.
MGTe: 32.96 TOP: 0.1
Pai
RDM A1952
DRYAS MAT.
MGTe: 31.05 TOP: 0.1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.02 TOP: 4
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 28.51 TOP: 0.5
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 19.12 TOP: 10
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 32.36 | 52 | 0.10 |
DIPP | -0.92 | 33 | 18 |
D3P | 75.83 | 53 | 50 |
MP120 | 3.57 | 36 | 5 |
MP210 | 4.92 | 36 | 4 |
DSTAY | 88.96 | 46 | 5 |
DPN | 1.27 | 66 | 85 |
DP120 | 14.18 | 47 | 0.10 |
DP210 | 23.98 | 50 | 0.10 |
DP365 | 38.20 | 57 | 0.10 |
DP450 | 40.63 | 61 | 0.10 |
DPE365 | 1.89 | 64 | 1 |
DPE450 | 2.02 | 69 | 2 |
DAOL | 3.86 | 62 | 1 |
DACAB | 0.45 | 59 | 13 |
DPD | 74.99 | 56 | 0.50 |
DMD | 74.99 | 52 | 0.50 |
MGTe_CR | 31.36 | 49 | 0.10 |
MGTe_RE | 34.68 | 61 | 0.10 |
MGTe_CO | 8.30 | 60 | 1 |
MGTe_F1 | 8.04 | 60 | 1 |
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 42.22 | - | 0.10 |
PN | 1.08 | 42 | 99 |
P120 | 2.60 | 27 | 10 |
PD | 20.24 | 39 | 0.10 |
TMD | 13.70 | - | 0.10 |
PS | 33.13 | 40 | 0.10 |
GPD | 12.89 | 40 | 1 |
CFD | 8.39 | 23 | 0.10 |
CFS | 7.94 | 24 | 0.50 |
HP/STAY | 41.70 | 15 | 1 |
PES | 2.32 | 34 | 0.10 |
IPP | -21.09 | 20 | 5 |
AOL | 5.23 | 34 | 0.10 |
EGS | 2.05 | 27 | 4 |
MAR | 1.52 | 24 | 5 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024