GUANAMBI MAT.
RGD: RDM A6675
Nascimento: 15/10/2021
RDM A6675
GUANAMBI MAT.
MGTe: 29.22 TOP: 0.5
ESTORIL MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
CALENDA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
VIGOR MATI
MGTe: 0 TOP: 0
VIMATA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 26.53 | 53 | 2 |
DIPP | -1.09 | 33 | 5 |
D3P | 85.23 | 51 | 7 |
MP120 | 1.67 | 38 | 26 |
MP210 | 2.22 | 38 | 28 |
DSTAY | 92.36 | 43 | 0.50 |
DPN | 1.50 | 61 | 95 |
DP120 | 8.91 | 55 | 2 |
DP210 | 12.91 | 57 | 4 |
DP365 | 23.21 | 60 | 4 |
DP450 | 21.30 | 62 | 7 |
DPE365 | 1.16 | 58 | 6 |
DPE450 | 0.61 | 61 | 22 |
DAOL | 5.55 | 60 | 0.50 |
DACAB | 0.60 | 58 | 4 |
DPD | 73.78 | 47 | 19 |
DMD | 72.89 | 39 | 25 |
MGTe_CR | 26.11 | 49 | 2 |
MGTe_RE | 27.38 | 61 | 2 |
MGTe_CO | 10.36 | 56 | 0.50 |
MGTe_F1 | 9.75 | 56 | 1 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 29.06 | - | 2 |
PN | 1.03 | 43 | 99 |
P120 | 1.46 | 30 | 26 |
PD | 11.65 | 43 | 1 |
TMD | 8.03 | - | 3 |
PS | 20.67 | 43 | 2 |
GPD | 9.02 | 43 | 6 |
CFD | 4.56 | 26 | 3 |
CFS | 6.22 | 26 | 2 |
HP/STAY | 39.86 | 17 | 2 |
PES | 1.48 | 36 | 3 |
IPP | -25.20 | 22 | 3 |
AOL | 4.37 | 37 | 0.50 |
EGS | 1.11 | 29 | 18 |
MAR | 2.82 | 26 | 0.10 |
* Sumário GENEPLUS 2024/4