GUN MAT.
RGD: RDM A6091
Nascimento: 25/08/2021
RDM A6091
GUN MAT.
MGTe: 25.99 TOP: 2
ESCUDERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
DAMIA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
BAHIA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM ARMADOR
MGTe: 0 TOP: 0
TORINA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 25.99 | 54 | 2 |
DIPP | 1.44 | 61 | 94 |
D3P | 83.24 | 54 | 11 |
MP120 | 1.49 | 39 | 29 |
MP210 | 1.80 | 39 | 35 |
DSTAY | 88.73 | 47 | 2 |
DPN | 1.44 | 61 | 94 |
DP120 | - | - | - |
DP210 | 13.39 | 56 | 4 |
DP365 | 1.11 | 57 | 7 |
DP450 | - | - | - |
DPE365 | 1.11 | 57 | 7 |
DPE450 | 0.99 | 60 | 12 |
DAOL | 4.05 | 62 | 3 |
DACAB | 1.26 | 59 | 0.50 |
DPD | - | - | - |
DMD | - | - | - |
MGTe_CR | 25.13 | 51 | 3 |
MGTe_RE | 27.85 | 62 | 2 |
MGTe_CO | 11.74 | 56 | 0.10 |
MGTe_F1 | 12.28 | 57 | 0.10 |
* Sumário ANCP ABRIL/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 40.87 | - | 0.10 |
PN | -0.13 | 43 | 20 |
P120 | 1.91 | 31 | 16 |
PD | 12.64 | 43 | 0.50 |
TMD | - | - | - |
PS | 25.43 | 44 | 0.50 |
GPD | - | - | - |
CFD | - | - | - |
CFS | - | - | - |
HP/STAY | 46.58 | 19 | 0.10 |
PES | 1.67 | 35 | 1 |
IPP | -15.27 | 24 | 14 |
AOL | 3.81 | 42 | 0.50 |
EGS | 2.33 | 3 | 3 |
MAR | 0.95 | 32 | 15 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024