GURUPI MAT.

RGD: RDM A5492
Nascimento: 16/07/2021
ALTA GENETICS
RDM A5492
GURUPI MAT.
MGTe: 34.86 TOP: 0.1
REMP 602
REM HORUS GENETICA ADITIVA
MGTe: 32.58 TOP: 0.1
Pai
RDM A3418
ENDROMINA MAT.
MGTe: 28.08 TOP: 1
Mãe
REM A149
REM EMBAIXADOR
MGTe: 23.92 TOP: 3
Avô Paterno
REMC 9118
REM EMBOSKADA
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
REMC 8053
REM DANUT
MGTe: 25.44 TOP: 2
Avô Materno
RDM 8994
BARREIRA MAT.
MGTe: 23.08 TOP: 4
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 34.89 58 0.10
DIPP -1.60 38 0.50
D3P 90.68 58 3
MP120 6.93 41 0.10
MP210 9.23 40 0.10
DSTAY 90.99 51 3
DPN 3.12 70 100
DP120 12.78 53 0.50
DP210 22.48 56 0.10
DP365 34.16 64 0.50
DP450 38.82 67 0.10
DPE365 2.26 70 0.50
DPE450 2.89 74 0.10
DAOL 2.94 67 3
DACAB 0.45 64 13
DPD 74.84 61 2
DMD 74.98 58 0.50
MGTe_CR 36.36 54 0.10
MGTe_RE 31.47 67 0.50
MGTe_CO 7.23 65 2
MGTe_F1 6.88 65 2
* Sumário ANCP ABR/2023
Característica DEP AC %
IQG 46.49 - 0.10
PN 1.72 51 99
P120 6.42 32 0.10
PD 19.72 47 0.10
TMD 17.55 - 0.10
PS 35.99 45 0.10
GPD 16.26 45 0.10
CFD - - -
CFS - - -
HP/STAY 38.86 17 4
PES 3.28 37 0.10
IPP -27.86 25 2
AOL 3.66 39 0.10
EGS 2.40 32 2
MAR -0.10 31 54
* Sumário GENEPLUS 2024/4
Característica DEP AC DECA
iABCZ 36.20 - 1
PD 19.72 47 1
PA 29.36 43 1
PS 35.99 45 1
PM 6.42 32 1
TMD 17.55 - 1
IPP -27.86 25 1
STAY 38.86 17 1
PE-365 2.03 42 1
PE-450 3.28 37 1
E 5.96 37 1
P 7.36 37 1
M 6.48 37 1
AOL 3.66 38.94 1
ACAB 2.40 31.92 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?