HALLEY MAT.
RGD: RDM A8610
Nascimento: 25/09/2022
RDM A8610
HALLEY MAT.
MGTe: 32.58 TOP: 0.1
ESTANHO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
EVOLUÇÃO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
VELERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
BLENDA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
VERGUETA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 31.59 | 53 | 0.50 |
DIPP | -1.11 | 33 | 5 |
D3P | 84.85 | 52 | 8 |
MP120 | 4.53 | 41 | 2 |
MP210 | 6.20 | 40 | 2 |
DSTAY | 88.38 | 45 | 3 |
DPN | 2.08 | 60 | 99 |
DP120 | 9.45 | 55 | 2 |
DP210 | 16.95 | 57 | 1 |
DP365 | 29.55 | 60 | 1 |
DP450 | 32.42 | 62 | 0.50 |
DPE365 | 1.29 | 56 | 4 |
DPE450 | 1.37 | 59 | 6 |
DAOL | 7.21 | 61 | 0.10 |
DACAB | 0.34 | 60 | 9 |
DPD | 74.72 | 48 | 8 |
DMD | 74.82 | 40 | 6 |
MGTe_CR | 29.19 | 50 | 0.50 |
MGTe_RE | 37.14 | 61 | 0.10 |
MGTe_CO | 10.71 | 56 | 0.50 |
MGTe_F1 | 9 | 56 | 1 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 49.01 | - | 0.10 |
PN | 1.07 | 40 | 99 |
P120 | 3.26 | 29 | 5 |
PD | 14.08 | 40 | 0.50 |
TMD | 13.38 | - | 0.10 |
PS | 33.67 | 41 | 0.10 |
GPD | 19.58 | 41 | 0.10 |
CFD | 8.02 | 24 | 0.10 |
CFS | 9.60 | 26 | 0.10 |
HP/STAY | 42.02 | 17 | 0.50 |
PES | 2.23 | 37 | 0.10 |
IPP | -15.08 | 23 | 15 |
AOL | 7.71 | 36 | 0.10 |
EGS | 2.53 | 28 | 2 |
MAR | 0.07 | 25 | 47 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024