HALLOWEEN MAT.
RGD: RDM A7590
Nascimento: 02/08/2022
RDM A7590
HALLOWEEN MAT.
MGTe: 31.98 TOP: 0.5
ESTORIL MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
CIDRA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
VELERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
ALEGRIA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 31.60 | - | 0.50 |
DIPP | -1.16 | 35 | 4 |
D3P | 84.51 | 56 | 0.50 |
MP120 | 3.47 | 41 | 5 |
MP210 | 4.59 | 41 | 6 |
DSTAY | 89.09 | 49 | 2 |
DPN | 2.62 | 62 | 100 |
DP120 | 11.57 | 56 | 0.50 |
DP210 | 18.29 | 58 | 0.50 |
DP365 | 34.60 | 61 | 0.50 |
DP450 | 36.52 | 63 | 0.50 |
DPE365 | 1.95 | 57 | 0.50 |
DPE450 | 2.48 | 60 | 0.50 |
DAOL | 4.14 | 63 | 3 |
DACAB | 1.22 | 61 | 0.50 |
DPD | 72.71 | 49 | 27 |
DMD | 74.38 | 42 | 13 |
MGTe_CR | 30.09 | 53 | 0.50 |
MGTe_RE | 35.09 | 63 | 0.50 |
MGTe_CO | 11.48 | 58 | 0.50 |
MGTe_F1 | 11.89 | 58 | 0.50 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 46.92 | - | 0.10 |
PN | 1.94 | 45 | 99 |
P120 | 3.67 | 31 | 3 |
PD | 20.52 | 45 | 0.10 |
TMD | 15.19 | - | 0.10 |
PS | 41.21 | 46 | 0.10 |
GPD | 20.69 | 46 | 0.10 |
CFD | 7.66 | 27 | 0.10 |
CFS | 10.90 | 28 | 0.10 |
HP/STAY | 40.16 | 18 | 2 |
PES | 2.99 | 37 | 0.10 |
IPP | -24.11 | 23 | 3 |
AOL | 4.87 | 38 | 0.10 |
EGS | 3.02 | 30 | 0.50 |
MAR | 0.71 | 28 | 21 |
* Sumário GENEPLUS 2024/4