HAMADAN MAT.
RGD: RDM A6914
Nascimento: 17/06/2022
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 29.30 | 53 | 1 |
DIPP | -0.97 | 36 | 9 |
D3P | 87.45 | 53 | 4 |
MP120 | 6.26 | 40 | 15 |
MP210 | 8.32 | 39 | 0.50 |
DSTAY | 89.57 | 44 | 2 |
DPN | 2.11 | 59 | 99 |
DP120 | 8.44 | 53 | 3 |
DP210 | 14.60 | 56 | 3 |
DP365 | 26.30 | 59 | 2 |
DP450 | 27.01 | 60 | 2 |
DPE365 | 1.84 | 55 | 1 |
DPE450 | 1.88 | 57 | 2 |
DAOL | 3.98 | 61 | 3 |
DACAB | 0.54 | 59 | 4 |
DPD | 73.62 | 45 | 20 |
DMD | 72.19 | 37 | 29 |
MGTe_CR | 30.28 | 50 | 0.50 |
MGTe_RE | 27.02 | 60 | 2 |
MGTe_CO | 9.33 | 56 | 1 |
MGTe_F1 | 9 | 57 | 1 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 38.67 | - | 0.50 |
PN | 1.08 | 39 | 99 |
P120 | 4.99 | 31 | 0.50 |
PD | 13.57 | 40 | 0.50 |
TMD | 13.01 | - | 0.10 |
PS | 25.55 | 41 | 0.50 |
GPD | 11.98 | 41 | 2 |
CFD | 6.61 | 26 | 0.50 |
CFS | 7.28 | 29 | 1 |
HP/STAY | 38.47 | 16 | 4 |
PES | 2.57 | 36 | 0.10 |
IPP | -7.90 | 29 | 1 |
AOL | 4.38 | 38 | 0.50 |
EGS | 2.93 | 31 | 0.50 |
MAR | 2.02 | 30 | 2 |
* Sumário GENEPLUS abril/2024