HANDI MAT.

RGD: RDM A7389
Nascimento: 20/07/2022
ALTA GENETICS
RDM A7389
HANDI MAT.
MGTe: 30.63 TOP: 0.5
REM HERMOSO
MGTe: 0 TOP: 0
Pai
EIRA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Mãe
REM ESPIAO
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Paterno
REM VOTUPORANGA
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
TERRA NOVA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 29.89 57 0.50
DIPP -1.28 40 2
D3P 87.86 57 3
MP120 6.54 44 0.50
MP210 8.54 43 0.50
DSTAY 90.31 49 2
DPN 0.23 64 37
DP120 5.88 58 10
DP210 12.81 60 4
DP365 29.45 63 1
DP450 32.48 65 0.50
DPE365 2.02 59 0.50
DPE450 2.22 62 1
DAOL 2.88 64 8
DACAB 1.27 63 0.50
DPD 74.85 51 5
DMD 74.92 43 4
MGTe_CR 29.91 54 0.50
MGTe_RE 29.90 64 1
MGTe_CO 9.52 60 1
MGTe_F1 10.50 60 0.50
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica DEP AC %
IQG 63.23 - 0.10
PN -0.20 41 14
P120 7.58 33 0.10
PD 14.38 42 0.10
TMD 16.23 - 0.10
PS 35.32 43 0.10
GPD 20.95 43 0.10
CFD 8.03 28 0.10
CFS 10.53 31 0.10
HP/STAY 47.58 18 0.10
PES 2.61 38 0.10
IPP -36.06 27 0.50
AOL 4.50 40 0.10
EGS 6.05 33 0.10
MAR 3.56 32 0.10
* Sumário GENEPLUS 2024/4
Característica DEP AC DECA
iABCZ 40.62 - 1
PD 14.38 42 1
PA 26.89 41 1
PS 35.32 43 1
PM 7.58 33 1
TMD 16.23 - 1
IPP -36.06 27 1
STAY 47.58 18 1
PE-365 1.69 38 1
PE-450 2.61 38 1
E 0.54 46 5
P 7.06 46 1
M 6.26 46 1
AOL 4.50 40 1
ACAB 6.04 46 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?