HARD ROCK MAT.

RGD: RDM A8038
Nascimento: 25/08/2022
ABS
RDM A8038
HARD ROCK MAT.
MGTe: 31 TOP: 0.5
ESTORIL MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Pai
A4031
MGTe: 0 TOP: 0
Mãe
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Paterno
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
CARANDAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
TEIMA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 30.94 54 0.50
DIPP -1.23 35 3
D3P 79.25 55 26
MP120 0.01 40 72
MP210 -0.27 40 80
DSTAY 83.41 47 8
DPN 2.91 61 100
DP120 14.74 55 0.10
DP210 22.49 57 0.10
DP365 38.74 60 0.10
DP450 38.62 62 0.10
DPE365 1.71 56 1
DPE450 1.57 59 4
DAOL 5.60 62 0.50
DACAB 0.71 60 2
DPD 74.77 48 7
DMD 74.79 41 7
MGTe_CR 27.77 51 1
MGTe_RE 38.24 62 0.10
MGTe_CO 11.13 57 0.50
MGTe_F1 10.59 57 0.50
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica DEP AC %
IQG 35.66 - 0.50
PN 1.82 41 99
P120 1.50 31 25
PD 19.21 41 0.10
TMD 11.84 - 0.50
PS 39.85 42 0.10
GPD 20.64 42 0.10
CFD 7.11 26 0.10
CFS 8.20 28 0.50
HP/STAY 34.74 17 20
PES 2.34 37 0.10
IPP -17.44 23 10
AOL 4.87 38 0.10
EGS 0.81 31 25
MAR 0.84 29 17
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024
Característica DEP AC DECA
iABCZ 29.25 - 1
PD 19.21 41 1
PA 31.51 41 1
PS 39.86 42 1
PM 1.50 31 3
TMD 11.85 - 1
IPP -17.44 23 1
STAY 34.74 17 2
PE-365 1.40 37 1
PE-450 2.35 37 1
E 5.96 45 1
P 6.23 45 1
M 5.37 45 1
AOL 4.88 38 1
ACAB 0.82 29 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?