HARU MAT.
RGD: RDM A7938
Nascimento: 18/08/2022
RDM A7938
HARU MAT.
MGTe: 29.4 TOP: 1
ESTANHO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
ETNIA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
VELERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
BLENDA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
CACATUA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 29.44 | 53 | 1 |
DIPP | -1.61 | 35 | 0.50 |
D3P | 83.39 | 51 | 12 |
MP120 | 3.60 | 41 | 5 |
MP210 | 4.43 | 41 | 6 |
DSTAY | 93.28 | 44 | 0.50 |
DPN | 0.01 | 60 | 23 |
DP120 | 8.03 | 55 | 4 |
DP210 | 14.22 | 58 | 3 |
DP365 | 28.93 | 60 | 1 |
DP450 | 29.49 | 62 | 2 |
DPE365 | 2.25 | 57 | 0.50 |
DPE450 | 2.63 | 59 | 0.50 |
DAOL | 4.91 | 61 | 1 |
DACAB | 0.53 | 60 | 5 |
DPD | 74.68 | 48 | 8 |
DMD | 74.93 | 41 | 3 |
MGTe_CR | 28.95 | 50 | 1 |
MGTe_RE | 30.63 | 61 | 1 |
MGTe_CO | 8.79 | 56 | 2 |
MGTe_F1 | 8.17 | 57 | 2 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 38.16 | - | 0.50 |
PN | 0.04 | 41 | 38 |
P120 | 3.51 | 31 | 4 |
PD | 10.86 | 41 | 2 |
TMD | 10.38 | - | 0.50 |
PS | 24.07 | 42 | 0.50 |
GPD | 13.20 | 42 | 0.50 |
CFD | 5.43 | 26 | 1 |
CFS | 7.12 | 28 | 1 |
HP/STAY | 38.59 | 18 | 4 |
PES | 2.67 | 37 | 0.10 |
IPP | -13.05 | 24 | 19 |
AOL | 4.55 | 37 | 0.10 |
EGS | 0.41 | 29 | 37 |
MAR | 0.40 | 26 | 33 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024