HASSAN MAT.
RGD: RDM A8282
Nascimento: 07/09/2022
RDM A8282
HASSAN MAT.
MGTe: 29.98 TOP: 1
REM HERMOSO
MGTe: 0 TOP: 0
DECURIA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM ESPIÃO
MGTe: 0 TOP: 0
REM VOTUPORANGA
MGTe: 0 TOP: 0
ZAPP BEABISA
MGTe: 0 TOP: 0
BHADRA MATI
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 28.94 | 58 | 1 |
DIPP | -1.17 | 40 | 4 |
D3P | 82.24 | 57 | 15 |
MP120 | 4.33 | 45 | 2 |
MP210 | 5.65 | 45 | 3 |
DSTAY | 92 | 50 | 0.50 |
DPN | 0.53 | 64 | 56 |
DP120 | 6.95 | 59 | 6 |
DP210 | 13.61 | 61 | 3 |
DP365 | 27.59 | 64 | 2 |
DP450 | 30.22 | 65 | 1 |
DPE365 | 2.03 | 60 | 0.50 |
DPE450 | 2.56 | 63 | 0.50 |
DAOL | 2.94 | 64 | 7 |
DACAB | 1.91 | 63 | 0.10 |
DPD | 73.97 | 52 | 17 |
DMD | 74.34 | 44 | 13 |
MGTe_CR | 28.27 | 55 | 1 |
MGTe_RE | 30.54 | 64 | 1 |
MGTe_CO | 12.74 | 60 | 0.10 |
MGTe_F1 | 14.47 | 60 | 0.10 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 55.54 | - | 0.10 |
PN | 0.37 | 44 | 77 |
P120 | 5.43 | 32 | 0.50 |
PD | 14.28 | 44 | 0.10 |
TMD | 13.22 | - | 0.10 |
PS | 33.92 | 46 | 0.10 |
GPD | 19.64 | 46 | 0.10 |
CFD | 6.94 | 29 | 0.10 |
CFS | 8.36 | 31 | 0.50 |
HP/STAY | 42.20 | 18 | 0.50 |
PES | 3.15 | 39 | 0.10 |
IPP | -31.60 | 26 | 0.50 |
AOL | 3.38 | 40 | 2 |
EGS | 7.99 | 33 | 0.10 |
MAR | 1.04 | 32 | 12 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024