HINDU MAT.
RGD: RDM A7667
Nascimento: 05/08/2022
RDM A7667
HINDU MAT.
MGTe: 33.6 TOP: 0.1
DIPLOMATA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM ESPIAO
MGTe: 0 TOP: 0
BATOM DA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
TORNADO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
SAIHA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
Característica | DEP | ACC | TOP |
---|---|---|---|
MGTe | 33.40 | - | 0.10 |
DIPP | -0.99 | 35 | 9 |
D3P | 88.21 | 56 | 3 |
MP120 | 1.31 | 44 | 34 |
MP210 | 1.59 | 44 | 39 |
DSTAY | 90.17 | 49 | 2 |
DPN | 2.87 | 64 | 100 |
DP120 | 14.91 | 59 | 0.10 |
DP210 | 23.42 | 61 | 0.10 |
DP365 | 37.16 | 64 | 0.10 |
DP450 | 41.55 | 65 | 0.10 |
DPE365 | 1.06 | 60 | 7 |
DPE450 | 1.23 | 62 | 8 |
DAOL | 4.27 | 63 | 2 |
DACAB | 0.77 | 62 | 2 |
DPD | 74.90 | 52 | 4 |
DMD | 74.97 | 44 | 2 |
MGTe_CR | 31.71 | 54 | 0.50 |
MGTe_RE | 37.11 | 64 | 0.10 |
MGTe_CO | 11.31 | 60 | 0.50 |
MGTe_F1 | 11.24 | 60 | 0.50 |
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica | DEP | AC | % |
---|---|---|---|
IQG | 49.65 | - | 0.10 |
PN | 1.91 | 46 | 99 |
P120 | 1.05 | 31 | 34 |
PD | 21.71 | 47 | 0.10 |
TMD | 12.31 | - | 0.10 |
PS | 42.16 | 46 | 0.10 |
GPD | 20.44 | 46 | 0.10 |
CFD | 6.92 | 29 | 0.10 |
CFS | 10.65 | 29 | 0.10 |
HP/STAY | 47.12 | 19 | 0.10 |
PES | 1.61 | 40 | 2 |
IPP | -25.96 | 24 | 2 |
AOL | 5.18 | 41 | 0.10 |
EGS | 5.20 | 34 | 0.10 |
MAR | 1.22 | 31 | 9 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024