HOLLIDAY MAT.

RGD: RDM A 8360
Nascimento: 12/09/2022
SELECT SIRES
RDM A 8360
HOLLIDAY MAT.
MGTe: 30.66 TOP: 0.5
DIPLOMATA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
Pai
ALVORADA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Mãe
REM ESPIÃO
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Paterno
BATOM DA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Paterna
SHERLOCK MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
TORINA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 30.41 - 0.50
DIPP -0.92 35 12
D3P 80.73 54 20
MP120 5.44 41 1
MP210 7.66 41 0.50
DSTAY 88.92 47 2
DPN 1.13 63 87
DP120 9.34 57 2
DP210 16.40 59 1
DP365 31.59 62 0.50
DP450 31.03 64 1
DPE365 1.93 59 0.50
DPE450 2.46 62 0.50
DAOL 4.99 62 1
DACAB 0.94 60 1
DPD 74.56 48 10
DMD 74.07 40 16
MGTe_CR 29.34 52 0.50
MGTe_RE 32.93 63 0.50
MGTe_CO 11 58 0.50
MGTe_F1 10.93 58 0.50
* Sumário ANCP JUN/2024
Característica DEP AC %
IQG 49.72 - 0.10
PN 0.43 44 82
P120 4 31 2
PD 16.68 45 0.10
TMD 12.94 - 0.10
PS 28.40 46 0.10
GPD 11.72 46 2
CFD 6.69 28 0.50
CFS 9.43 29 0.10
HP/STAY 44.82 19 0.10
PES 2.84 43 0.10
IPP -28.44 23 1
AOL 5.11 40 0.10
EGS 4.99 32 0.10
MAR -0.07 30 53
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024
Característica DEP AC DECA
iABCZ 34.23 - 1
PD 16.68 45 1
PA 24.17 42 1
PS 28.40 46 1
PM 4.01 31 1
TMD 12.94 - 1
IPP -28.45 23 1
STAY 44.82 19 1
PE-365 1.71 37 1
PE-450 2.82 43 1
E 1.75 37 1
P 3.01 37 1
M 2.02 37 2
AOL 5.12 40 1
ACAB 4.99 32 1
* Sumário PMGZ 2024/2
Posso te ajudar?